JORDAN MINISTRY OF HEALTH
ANNOUNCEMENT:
Vaccination centers in which vaccines are available, according to the type of vaccine and the number of doses for Wednesday 6/10/2021
Pfizer vaccine first dose and second dose for Wednesday, 10/6/2021
A. The first dose vaccinations are behind schedule
B. First dose vaccinations for ages 12 years and over, without prior appointment.
– C. Vaccinations for the second dose (without specifying a date) for those who received the first dose of Pfizer before 10/7/2021 .
D. Vaccines the second dose for the pre-programmed dates and for those who missed taking the second dose
***** Required by the Ministry of Health
Accompanying the guardian for the age group from 12 years to under 18 years to obtain his written consent to vaccinate his children
Healthcare Center | City | Dose Order | Vaccine Name |
Irbid Cultural Center | Irbid | 1+2 | Pfizer/Biontech |
University of Science and Technology _ main gate _ gymnasium | Irbid | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Irbid Camp Improvement Committee (Yarmouk Hall) | Irbid | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Al-Hassan Sports City | Irbid | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Al-Hassan Sports City. From inside the car Drive Through | Irbid | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Hobras Comprehensive Health Center | Irbid | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Sharhabeel bin Hasna municipality center | Irbid | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Deir Abi Said Youth Center | Irbid | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Ramtha Comprehensive Health Center | Irbid | 1+2 | Pfizer/Biontech |
North Shouneh Comprehensive Health Center | Irbid | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Taiba Comprehensive Health Center | Irbid | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Al Farouk Health Center | Irbid | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Al Mughayer Health Center | Irbid | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Al Naima Health Center | Irbid | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Qimeem Comprehensive Health Center | Irbid | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Kfarawan Health Center | Irbid | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Prince Rashid Military Hospital | Irbid | 1+2 | Pfizer/Biontech |
New Maadi Municipal Hall | Balqa | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Baqa’a Camp Improvement Committee Hall | Balqa | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Al Subaihi Health Center | Balqa | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Al-Baqi Health Center | Balqa | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Fuheis Health Center | Balqa | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Karama Health Center | Balqa | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Ain Al Basha Comprehensive Health Center | Balqa | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Wadi Al-Hoor Health Center | Balqa | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Hajj Affairs Association – Al-Msherfa | Zarqa | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Zarqa camp improvement committee hall | Zarqa | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Azraq camp for Syrian refugees | Zarqa | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Prince Muhammad City for Youth | Zarqa | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Blue comprehensive health center | Zarqa | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Al Dulail Comprehensive Health Center | Zarqa | 1+2 | Pfizer/Biontech |
stone valley health center | Zarqa | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Prince Faisal Governmental Hospital | Zarqa | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Directorate of Health Affairs of Tafila Governorate | Tafila | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Alhasa comprehensive health center | Tafila | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Tafila Comprehensive Health Center | Tafila | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Basira Comprehensive Health Center | Tafila | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Prince Zeid Military Hospital | Tafila | 1+2 | Pfizer/Biontech |
General Syndicate of Professionals and Mechanics | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Amman Youth Hostel – Al Hussein Sports City – Gate 7 | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Al Hussein Gardens Gate No. 2 from inside the car Drive Through | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
King Abdullah Gardens/Al-Muqabaleen, East Gate 2, from inside the car Drive Through | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Diwan Al-Hamlan – UNICEF Roundabout – opposite Jordan River Foundation – Marka | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Ya Hala Hall – Al Hussein Sports City – Gate 1 | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Ya Hala Hall 2 – Al Hussein Sports City – Gate 1 | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Abu Nseir Comprehensive Health Center | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Princess Basma Health Center | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Giza health center | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Qweismeh Comprehensive Health Center | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Al Muwaqar Health Center | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Al-Nasr Health Center | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Northern Hashmi Health Center | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Sweileh Health Center | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Marj Al Hamam Health Center | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Naour Comprehensive Health Center | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Istiklal Hospital | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Islamic Hospital | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Al Jazeera Hospital | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Middle East Eye Hospital | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Marka Specialized Hospital | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Jordan Hotels Association – Ammon Complex – Tunis Street | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Prince Faisal Hall, Gate 1 – King Abdullah II City – Qweismeh | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Al-Nasr Camp Services Improvement Center – Al-Asimah | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Jubaiha Comprehensive Health Center | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Wadi Al-Seer Comprehensive Health Center | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Sahab Cultural Center and Theater/ Salbod | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Jordan University Hospital | Amman | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Directorate of Health Affairs in Aqaba Governorate | Aqaba | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Tunisian Hammamet Street Center | Aqaba | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Al-Quwaira Comprehensive Health Center | Aqaba | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Prince Hashem bin Abdullah Military Hospital / Aqaba | Aqaba | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Al Raba Health Center | Karak | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Al Safi Health Center | Karak | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Al Qatraneh Health Center | Karak | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Karak Comprehensive Health Center | Karak | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Faqoua Health Center | Karak | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Manshiet Abu Hammour Health Center | Karak | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Moab health center | Karak | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Mutah Health Center | Karak | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Prince Ali Bin Al Hussein Military Hospital | Karak | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Southern Mazar Health Center | Karak | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Municipal stadium. Prince Ali Sports Complex | Mafraq | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Zaatari camp for Syrian refugees | Mafraq | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Chest Diseases Center / Health Affairs Directorate of Mafraq Governorate | Mafraq | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Erhab Comprehensive Health Center | Mafraq | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Zaatari Comprehensive Health Center | Mafraq | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Balama health center | Mafraq | 1+2 | Pfizer/Biontech |
King Talal Military Hospital | Mafraq | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Souf camp services improvement committee | Jerash | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Medical Aid Center for Palestinians – Gaza Camp | Jerash | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Al-Razi Comprehensive Health Center / Jerash | Jerash | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Berma Health Center | Jerash | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Jerash Sports Club | Jerash | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Greater Jerash Municipality | Jerash | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Ashtafina Comprehensive Health Center | Ajloun | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Prince Hassan Comprehensive Health Center (Kafranja) | Ajloun | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Comprehensive rock health center | Ajloun | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Ajloun Comprehensive Health Center | Ajloun | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Professional Syndicates Complex – Madaba | Madaba | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Theban Health Center | Madaba | 1+2 | Pfizer/Biontech |
North Madaba Comprehensive Health Center | Madaba | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Petra Visitor Center / Downtown | Ma’an | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Petra Comprehensive Health Center | Ma’an | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Al-Jafr Health Center | Ma’an | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Major Martyr Muhammad Dhaifallah Al-Hababah Health Center | Ma’an | 1+2 | Pfizer/Biontech |
il health center | Ma’an | 1+2 | Pfizer/Biontech |
Ma’an Comprehensive Health Center | Ma’an | 1+2 | Pfizer/ |
Arabic Source: https://moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=849